切换城市 上海:嘉定 松江 闵行 青浦 浦东 宝山 金山 奉贤江苏: 苏州(常熟 太仓 昆山 吴江 相城) 南通 宜兴 镇江 泰州 靖江 扬州 扬中 丹阳 常州 无锡 南京 徐州浙江: 嘉兴(嘉善 平湖 南湖 桐乡 海盐 秀洲) 杭州 湖州(德清 南浔 长兴) 宁波 绍兴 台州 衢州 金华 温州 安徽: 合肥 芜湖 滁州 马鞍山 六安 淮南 宣城 中部: 南昌 郑州 洛阳 新密 武汉 宜昌 襄阳 重庆 成都 德阳 长沙 株洲 湘潭 西安 京津冀鲁: 北京 天津 廊坊(固安 香河 大厂 永清 三河 霸州)保定(涿州 涞水)太原 晋中 沈阳 济南 济宁绵阳 石家庄 沧州 唐山 潍坊 德州 威海 烟台 青岛 珠三角: 广州 东莞 江门 惠州 肇庆 中山 佛山 清远 福建:福州 漳州 泉州 龙岩 西南:昆明 南宁 华北:沈阳 大连 海外园区:印尼 泰国 越南 柬埔寨 马来西亚 新加坡 墨西哥 荷兰 美国 地产商:灯塔瓴科 中南高科 华夏幸福 联东U谷 万洋 均和 平谦迈高咨询热线:400-0123-021
宜兴|揽金146亿!环科园、丁蜀迎宅地入市2022年土拍圆满落幕
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|揽金14.6亿!环科园、丁蜀迎宅地入市,2022年土拍圆满落幕 土拍讯继12月14日成交4宗地块后,15日,宜兴市又有4宗宅地顺利成交,总出让面积约14.66万㎡,总建筑面积约20.36万...
宜兴|成交楼面价8086元㎡宜兴路通于王婆河片区再下一子
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|成交楼面价8086元/㎡,宜兴路通于王婆河片区再下一子 土拍讯10月14日,宜兴东氿新城王婆C4地块成交结果出炉,宜兴市路通房地产开发有限公司以底价竞得该地块,成交总价26400万元,楼面...
宜兴|成交楼面价7992元㎡宜兴路通竞得王婆C3地块
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|成交楼面价7992元/㎡宜兴路通竞得王婆C3地块 土拍讯10月12日,宜兴东氿新城王婆C3地块成交结果出炉,宜兴市路通房地产开发有限公司以底价竞得该地块,成交总价26500万元,楼面价79...
宜兴|成交楼面价5112元㎡经开区宅地底价成交
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|成交楼面价5112元/㎡经开区宅地底价成交 土拍讯9月19日,开发区钱墅荡路东侧地块成交结果出炉,江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司以底价竞得该地块,成交总价68600万元,楼面价5112...
宜兴|强盛北侧1号地块底价成交杨巷2宗安置地触顶待摇号
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|强盛北侧1号地块底价成交杨巷2宗安置地触顶待摇号 土拍讯8月26日,强盛北侧1号地块成交结果出炉。宜兴市城建建设集团有限公司以底价竞得该地块,成交总价92200万元,楼面价5832.11元...
宜兴|容积率仅105!9064元㎡起拍2023年首宗宅地来了!
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|容积率仅1.05!9064元/㎡起拍,2023年首宗宅地来了! 土拍讯5月23日,宜兴市自然资源和规划局发布宜兴市挂[2023]2号公告,挂牌宜城街道梅林片区6-05地块。该地块总出让面积...
宜兴|城北挂地5879元㎡起拍将给城北带来何种人居新体验?
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|城北挂地5879元/㎡起拍将给城北带来何种人居新体验? 土拍讯6月底,宜兴市区梅林艺术家街区东侧地块吸引6家房企报名,限时竞价报价60轮,成交楼面价12368元/㎡,在当前的市场环境下,可...
宜兴|取消限价!梅林、王婆上新蕞高9761元㎡起拍
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 11月8日,宜经挂[2023]14号公告中宜兴阳羡中学西侧地块迎来底价成交,宜兴荆溪以总价7000万元、楼面价5949.73元/㎡拿下。 近期,虽然苏州、上海、杭州等地都有溢价成交的现象,以及无锡也出现...
宜兴|两宗宅地各吸引5家房企报名新庄再推宅地6080元㎡起拍
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|两宗宅地各吸引5家房企报名新庄再推宅地,6080元/㎡起拍 土拍讯昨天(11月11日),金科以总价10.19亿元竞得新庄街道宜官路南侧D9地块,成交楼面价7506.39元/㎡,溢价率33....
宜兴|东氿湖畔再上新一宗24万方宅地容积率102!
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|东氿湖畔再上新一宗2.4万方宅地,容积率1.02! 土拍讯继23日梅林片区6-05地块挂牌后,5月24日,宜兴市自然资源和规划局发布宜兴市挂[2023]3号公告,东氿湖畔再上新一宗宅地,即...






