切换城市 上海:嘉定 松江 闵行 青浦 浦东 宝山 金山 奉贤江苏: 苏州(常熟 太仓 昆山 吴江 相城) 南通 宜兴 镇江 泰州 靖江 扬州 扬中 丹阳 常州 无锡 南京 徐州浙江: 嘉兴(嘉善 平湖 南湖 桐乡 海盐 秀洲) 杭州 湖州(德清 南浔 长兴) 宁波 绍兴 台州 衢州 金华 温州 安徽: 合肥 芜湖 滁州 马鞍山 六安 淮南 宣城 中部: 南昌 郑州 洛阳 新密 武汉 宜昌 襄阳 重庆 成都 德阳 长沙 株洲 湘潭 西安 京津冀鲁: 北京 天津 廊坊(固安 香河 大厂 永清 三河 霸州)保定(涿州 涞水)太原 晋中 沈阳 济南 济宁绵阳 石家庄 沧州 唐山 潍坊 德州 威海 烟台 青岛 珠三角: 广州 东莞 江门 惠州 肇庆 中山 佛山 清远 福建:福州 漳州 泉州 龙岩 西南:昆明 南宁 华北:沈阳 大连 海外园区:印尼 泰国 越南 柬埔寨 马来西亚 新加坡 墨西哥 荷兰 美国 地产商:灯塔瓴科 中南高科 华夏幸福 联东U谷 万洋 均和 平谦迈高咨询热线:400-0123-021
宜兴|超20万方!这些重点片区上新5宗优质宅地蕞高8312元㎡起拍
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|超20万方!这些重点片区上新5宗优质宅地,蕞高8312元/㎡起拍 土拍讯11月14日,宜兴市挂[2022]21号公告挂牌5宗涉宅用地,总出让面积约20.94万㎡,总建筑面积约36.55万㎡...
宜兴|起始楼面价8086元㎡王婆河片区再挂一宗16万㎡宅地
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|起始楼面价8086元/㎡,王婆河片区再挂一宗1.6万㎡宅地 土拍讯今日(9月9日),宜兴市自然资源与规划局发布宜经挂[2022]17号公告,挂牌出让宜地(2022)20号地块(王婆C4地块...
宜兴|起始楼面价5832元㎡城北再挂一宗宅地8月26日竞拍
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|起始楼面价5832元/㎡,城北再挂一宗宅地,8月26日竞拍 土拍讯昨日(7月27日),宜兴市自然资源和规划局官网发布宜经挂[2022]11号公告,挂牌出让宜地(2022)14号(即强盛北侧...
宜兴|经济开发区庆源大道北侧地块挂牌!起拍楼面价5607元㎡
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|经济开发区庆源大道北侧地块挂牌!起拍楼面价5607元/㎡ 土拍讯9月15日,宜兴市自然资源和规划局网站挂牌宜兴市[2020]第20号公告,出让位于经济开发区的庆源大道北侧、蠡河西侧地块。这...
宜兴|经开区挂地!起始楼面价5112元㎡!就在科创慧谷旁
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|经开区挂地!起始楼面价5112元/㎡!就在科创慧谷旁 近日,宜兴房地产市场十分热闹,新房、二手房成交量双双上涨、多个楼盘开盘节奏加快、宅地挂牌一宗接着一宗……种种信号无不在透露,楼市“回暖...
宜兴|环科园地块溢价1025%东氿湖畔2宗成功出让
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|环科园地块溢价102.5%,东氿湖畔2宗成功出让 土拍讯今日(12月7日),宜兴“取消限价”后的首场土拍落下帷幕。宜经挂[2023]23、24号公告中王婆、梅林片区2宗商住地块顺利成交,成...
宜兴|环科园再挂宅地起始楼面价6500元㎡12月29日出让
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|环科园再挂宅地,起始楼面价6500元/㎡,12月29日出让 土拍讯11月26日,环科园今年第二宗宅地的土拍刚刚落幕,11月30日,该区域再次挂出一宗宅地。 地块位于宜...
宜兴|环科园、丁蜀4宗宅地入市蕞高限价10971元㎡12月15日竞拍
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|环科园、丁蜀4宗宅地入市 蕞高限价10971元/㎡ 12月15日竞拍 土拍讯继11月14日挂牌5宗地块后,15日,宜兴市再次挂牌出让4宗宅地,其中3宗位于环科园,1宗位于丁蜀。总出让面积约...
宜兴|楼面价5064元㎡陶都科技新城39万方宅地成功出让
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|楼面价5064元/㎡,陶都科技新城3.9万方宅地成功出让 本月,宜兴迎来土地密集竞拍。继上周梅林片区城东文旅6-05地块及昨日王婆河以东片区新源路西侧地块后,今日(6月28日),宜兴今年竞...
宜兴|楼面价10342元㎡宜兴路通落子梅林片区
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|楼面价10342元/㎡宜兴路通落子梅林片区 土拍讯今天(10月18日)上午,梅林片区九如城东侧地块成交结果出炉。由宜兴市路通房地产开发有限公司以底价竞得,成交总价90680万元,楼面地价1...






