当前位置:首页
> admin 第687页
admin 管理员
暂无介绍
11980 篇文章 0 次评论宜兴|城北挂地5879元㎡起拍将给城北带来何种人居新体验?
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|城北挂地5879元/㎡起拍将给城北带来何种人居新体验? 土拍讯6月底,宜兴市区梅林艺术家街区东侧地块吸引6家房企报名,限时竞价报价60轮,成交楼面价12368元/㎡,在当前的市场环境下,可...
宜兴|取消限价!梅林、王婆上新蕞高9761元㎡起拍
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 11月8日,宜经挂[2023]14号公告中宜兴阳羡中学西侧地块迎来底价成交,宜兴荆溪以总价7000万元、楼面价5949.73元/㎡拿下。 近期,虽然苏州、上海、杭州等地都有溢价成交的现象,以及无锡也出现...
宜兴|两宗宅地各吸引5家房企报名新庄再推宅地6080元㎡起拍
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|两宗宅地各吸引5家房企报名新庄再推宅地,6080元/㎡起拍 土拍讯昨天(11月11日),金科以总价10.19亿元竞得新庄街道宜官路南侧D9地块,成交楼面价7506.39元/㎡,溢价率33....
宜兴|东氿湖畔再上新一宗24万方宅地容积率102!
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|东氿湖畔再上新一宗2.4万方宅地,容积率1.02! 土拍讯继23日梅林片区6-05地块挂牌后,5月24日,宜兴市自然资源和规划局发布宜兴市挂[2023]3号公告,东氿湖畔再上新一宗宅地,即...
宜兴|上新4宗低密地块涉及丁蜀、陶都科技新城
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|上新4宗低密地块,涉及丁蜀、陶都科技新城 土拍讯10月19日、20日,宜兴市自然资源和规划局连出2条挂牌公告,共出让4宗地块,涉及丁蜀、陶都科技城板块,总出让面积100754m²,起拍总价...
宜兴|S2地铁有新动作!王婆C6地块出让受影响其他4宗优质宅地顺利成交
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|S2地铁有新动作!王婆C6地块出让受影响,其他4宗优质宅地顺利成交 土拍讯12月14日,宜兴市挂[2022]21号公告中的4宗商住用地顺利出让,总出让面积约17.8万㎡,总建筑面积约30....
宜兴|9682元㎡起拍梅林一宗65万方低密宅地挂牌
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|9682元/㎡起拍梅林一宗6.5万方低密宅地挂牌 土拍讯6月1日,宜兴市自然资源和规划局官网发布宜经挂[2022]6号公告,挂牌出让宜地(2022)7号(宜城街道艺术家街区东侧地块)。...
宜兴|7570元㎡起拍触顶竞人才房丁蜀镇青龙山H地块挂牌
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|7570元/㎡起拍,触顶竞人才房丁蜀镇青龙山H地块挂牌 土拍讯6月17日,宜兴市自然资源和规划局发布宜兴市挂[2021]11号公告,丁蜀镇青龙山H地块挂牌。与16日挂牌的宜兴首宗限价地——...
宜兴|3宗优质宅地接连入市新庄街道、陶都科技城上新
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|3宗优质宅地接连入市,新庄街道、陶都科技城上新 土拍讯10月25日、26日,宜兴市自然资源和规划局连出2条挂牌公告,共出让3宗地块,涉及新庄街道及陶都科技城板块,总出让面积21.89万m²...
宜兴|3682元㎡2024首宗宅地顺利成交
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。 原标题:宜兴|3682元/㎡,2024首宗宅地顺利成交 土拍讯今日(4月28日),宜兴2024年挂牌的首宗宅地经开区宜地(2024)2号地块成交,成交总价52880万元,由江苏氿都建设开发有限公司竞得,...






